|
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Kuće | Kuće | Kuće | Kuće | Kuće | Stanovi | Kuće | Kuće | |
Status | Izdavanje | Izdavanje | Izdavanje | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Izdavanje | |
Size | 200 m2 | 350 m2 | 75 m2 | 239 m2 | 140 m2 | 68 m2 | 60 m2 | ||
Land Area | 2,000 m2 | 2,350 m2 | 1,350 m2 | 800 m2 | 1,300 m2 | ||||
Rooms | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Bedrooms | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Bathrooms | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Garages | 1 | 1 | 1 | ||||||
Garages Size | 50 m2 | 20 m2 | |||||||
Year Built | 2004 | 2007 | 2009 | ||||||
> 20 | |||||||||
>10 | |||||||||
0 - 5 | |||||||||
1 | |||||||||
10 | |||||||||
10 - 15 | |||||||||
100 - 150 m² | |||||||||
15 - 20 | |||||||||
15 - 20 m² | |||||||||
150 - 200 m² | |||||||||
2 | |||||||||
20 - 30 m² | |||||||||
3 | |||||||||
30 - 40 m² | |||||||||
4 | |||||||||
40 - 50 m² | |||||||||
5 | |||||||||
5 - 10 | |||||||||
50 - 70 m² | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
70 - 100 m² | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
Alarmni sistem | |||||||||
Aluminijumska | |||||||||
Balkon/Terasa | |||||||||
Bazen | |||||||||
Beton | |||||||||
Blizina javnog prevoza | |||||||||
Blizina marketa | |||||||||
Blizina parkova | |||||||||
Blizina škole | |||||||||
Broj stanova u zgradi | |||||||||
Centralno grejanje | |||||||||
Da | |||||||||
Da | |||||||||
Dodatni Komfor i Sadržaji | |||||||||
Drugo | |||||||||
Drva | |||||||||
Drvena | |||||||||
Dvoiposoban | |||||||||
Dvorišna | |||||||||
Dvosoban | |||||||||
Dvostrana | |||||||||
Garaža | |||||||||
Garaža | |||||||||
Grad | |||||||||
Građevinsko zemljište | |||||||||
Internet | |||||||||
Izdavanje | |||||||||
Jednoiposoban | |||||||||
Jednosoban | |||||||||
Kablovska TV | |||||||||
Kamena | |||||||||
Kancelarije | |||||||||
Keramika | |||||||||
Klima uređaj | |||||||||
Klima uređaj | |||||||||
Klimatizacija | |||||||||
Kuća | |||||||||
Laminat | |||||||||
Lift | |||||||||
Lokal | |||||||||
Mešovita | |||||||||
Moderna | |||||||||
Na periferiji | |||||||||
Namešteno | |||||||||
Ne | |||||||||
Ne | |||||||||
Novo | |||||||||
Obezbeđenje | |||||||||
Opremljenost | |||||||||
Park | |||||||||
Parket | |||||||||
Parking | |||||||||
Peleti | |||||||||
Penthouse | |||||||||
Planine | |||||||||
Podkrovlje | |||||||||
Podno grejanje | |||||||||
Pogled | |||||||||
Pogodno za kućne ljubimce | |||||||||
Položaj u zgradi | |||||||||
Polunamešteno | |||||||||
Porodična kuća | |||||||||
Portir | |||||||||
Poslovna | |||||||||
Poslovni prostor | |||||||||
Potrebno renoviranje | |||||||||
Povezanost sa glavnim putem/auto-putem | |||||||||
Površina | |||||||||
Prazno | |||||||||
Preko 200 m² | |||||||||
Pristup internetu | |||||||||
Pristup osobi sa invaliditetom | |||||||||
Prizemlje | |||||||||
Prodaja | |||||||||
Prodavnica | |||||||||
PVC | |||||||||
Radionica | |||||||||
Renovirano | |||||||||
Sa garažom | |||||||||
Samostalna | |||||||||
Sauna | |||||||||
Sigurnost | |||||||||
Skladišni prostor | |||||||||
Specifične Karakteristike za Lokaciju | |||||||||
Spratnost | |||||||||
Stambena | |||||||||
Stambena zgrada | |||||||||
Stan | |||||||||
Standardna | |||||||||
Stanje nekretnine | |||||||||
Stolarija | |||||||||
Tip grejanja | |||||||||
Tip Nekretnine | |||||||||
Tip poda | |||||||||
Tip transakcije | |||||||||
Tip zgrade | |||||||||
Tipovi Stambenih Objekata | |||||||||
Troiposoban | |||||||||
Trosoban | |||||||||
TV | |||||||||
U centru grada | |||||||||
U dobrom stanju | |||||||||
U mirnom delu | |||||||||
Uknjiženo | |||||||||
Video nadzor | |||||||||
Villa | |||||||||
Vrsta fasade | |||||||||
Vrsta Zgrade | |||||||||
Vrt / Bašta | |||||||||
Wi-Fi |